Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI LESA
Via Portici n.2
28040 LESA (NO) - Italy
Tel. (+39)0322.76421
Fax (+39)0322.76972
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| nella sezione uffici sono indicate le relative email | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | lesa@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003084 |
| Codice Catastale | E544 |
| Codice Fiscale | 00439190034 |
| Partita IVA | 00439190034 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2351 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 188 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 1168 |
| Denominazione | Lesiani |
| Festa Patronale | San Martino - 11 novembre |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 12,49 kmq - 1249 ha |
| Altitudine | min 193 - max 660 m.s.l.m. - Casa Comunale 198 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 45°49'16"68 N |
| Longitudine | 08°33'25"56 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Calogna, Solcio, Comnago |
| Località | Villa Lesa |
| Confini Comunali | Belgirate (VB), Brovello-Carpugnino (VB), Ispra (VA), Massino Visconti, Meina, Nebbiuno, Ranco (VA), Stresa (VB) |
| Distanza | 48 Km da Novara |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità molto bassa |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2.562 |













